Apophyllite
| Formule | KCa4[F(Si4O10)2] . 8H2O |
| Type | quadratique |
| Dureté | 4.5 - 5 |
| Densité | 2.4 - 2.4 |
| Indice de réfraction | 1.535 - 1.537 |
| Origine du nom | Du grec "apophylliso" qui signifie s'effriter, s'écailler |
| Provenance | Ce phyllosilicate de formation secondaire est associé à la stibilite, la laumontite, la scolecite, etc., dans les cavités de roches basaltiques. |
| Provenance
: Poona, Inde . Acheté au marché de Noël
à la Roche en octobre 2001 par D. Roulin.
Dimensions : la pierre entière a une surface de 230 x 160 mm. Les cristaux sur la photos de détail (partie de droite de la pierre) ont des arrêtes de 10 à 15 mm en moyenne. |
||